


| 产品 代号 |
颜色 | 密封压力 (Mpa) |
粘度 (MPa.s) |
填充间隙 (mm) |
延伸率 (%) |
初固 (h) |
全固 (h) |
工作温度(℃) |
| HY510 | 紫红 | ≤36 | 膏状 | ≤0.25 | 20 | 1 | 24 | -60~210 |
| HY515 | 紫红 | ≤32 | 膏状 | ≤0.25 | 30 | 1 | 24 | -60~150 |
| HY518 | 紫红 | ≤32 | 膏状 | ≤0.25 | 30 | 1 | 24 | -60~150 |
| HY596 | 蓝色 | ≤10 | 膏状 | ≤6 | 300 | 0.5 | 24 | -60~260 |
| HY597 | 红色 | ≤12 | 膏状 | ≤6 | 300 | 0.5 | 24 | -60~315 |
| HY598 | 黑色 | ≤12 | 膏状 | ≤6 | 300 | 0.5 | 24 | -60~260 |
| HY599 | 灰色 | ≤10 | 膏状 | ≤6 | 300 | 0.5 | 24 | -60~250 |
| 包装规格 | 100ml/管 | 310ml/筒 | ||||
| 胶液直径(mm) | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 3.0 | 1.5 |
| 液体长度(m) | 3.3 | 12.9 | 51 | 11 | 44 | 175 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技