


| 项 目 | 5531 | 5532 |
| 外 观 | 白色触变膏状 | 黑色触变膏状 |
| 粘度(Pa.s,25℃) | 80-150 | 80-150 |
| 固化条件 | 120℃30分钟 | 120℃30分钟 |
| 剪切强度(钢/钢,Mpa) | 21 | 21 |
| 体积电阻率(Ω*cm,25℃) | 1.5×1015 | 1.5×1015 |
| 表面电阻(Ω,25℃) | 1.2×1015 | 1.2×1015 |
| 抗张强度(kg/mm2 ) | 13 | 13 |
| 抗压强度(kg/mm2 ) | 15 | 15 |
| 收缩率 | <0.5% | <0.5% |
| 硬度(shore D) | 83 | 83 |
| 热变形温度(℃) | >150 | >150 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技