


| 检 测 项 目 | HY595 | ||
| 固 化 前 | 外观颜色 | 白色、黑色 | |
| 粘度(Pa・s) | 触变膏状 | ||
| 密度(g/cm3) | 1.40±0.05 | ||
| 固化类型 | 单组分脱酮肟型 | ||
| 表干时间(min) | 5~10 | ||
| 完全固化时间 | 1d | ||
| 固 化 后 | 邵氏硬度(Shore A) | 50±5 | |
| 抗拉强度(MPa) | ≥2.0 | ||
| 延 伸 率(%) | ≥350 | ||
| 剪切强度(MPa) | ≥1.5 | ||
| 工作温度范围(℃) | -60~250 | ||
| 介电强度(kv/mm) | 20 | ||
| 损耗因子(@60Hz) | 0.001 | ||
| 体积电阻(Ω•cm) | 5×1015 | ||
| 线收缩率(%) | 0.03 | ||
| 阻燃等级UL94 | V-0 | ||
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技