


| 序号 | 项目 | 技术支持 | ||
| 1 | 颜色 | 黑、灰、白等 | ||
| 2 | 下垂度 | 垂直放置(mm) | ≤1 | |
| 水平放置 | 不变形 | |||
| 3 | 挤出性(s) | ≤5 | ||
| 4 | 表干时间(h) | ≤2 | ||
| 5 | 硬度(Shore A) | 30~60 | ||
| 6 | 拉 伸 粘 结 性 |
拉伸粘结强度 (MPa) |
标准条件 | ≥0.80 |
| 90℃ | ≥0.60 | |||
| ﹣30℃ | ≥0.80 | |||
| 浸水后 | ≥0.60 | |||
| 水-紫外线光照300h | ≥0.60 | |||
| 粘结破坏面积(%) | ≤5 | |||
| 23℃最大拉伸强度时伸长率(%) | ≥100 | |||
| 7 | 阻燃等级 | FV-0 | ||
| 8 | 氧化指数(%) | ≥40 | ||
| 9 | 固化时间(25℃,RH50%)(d) | 7~14 | ||
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技